Disco vs profundidad
| Disco | Profund. orient. | Uso |
|---|---|---|
| ~9″ | ~89 mm | DIY / ladrillo |
| ~12″ / 305 mm | ~114 mm | Obra media |
| ~14″ | ~127 mm | Más profundo |
| ~16″ | ~152 mm | Tope gama listada |
La ficha del modelo manda. Calculadora
| Disco | Profund. orient. | Uso |
|---|---|---|
| ~9″ | ~89 mm | DIY / ladrillo |
| ~12″ / 305 mm | ~114 mm | Obra media |
| ~14″ | ~127 mm | Más profundo |
| ~16″ | ~152 mm | Tope gama listada |
La ficha del modelo manda. Calculadora